
四川省自贡市气象局19日(星期三) 07:26时预计,自流井今日天气多云,最低气温23℃,最高气温34℃,无持续风向微风,66712天气站提醒您密切关注自流井天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | 23℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 阵雨 | 22℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 23℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 23℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 阵雨 | 22℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 23℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 阵雨 | 22℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 23℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 阵雨 | 22℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 23℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 23℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
自贡自流井天气预报30天:http://www.nqndtn.cn/ziliujing/
2026年08月19日自流井天气:多云,气温23℃ ~ 34℃,无持续风向微风
2026年08月20日自流井天气:多云 转 晴,气温23℃ ~ 33℃,无持续风向微风
2026年08月21日自流井天气:阵雨,气温22℃ ~ 33℃,无持续风向微风
2026年08月22日自流井天气:多云 转 小雨,气温23℃ ~ 31℃,无持续风向微风
2026年08月23日自流井天气:多云 转 小雨,气温24℃ ~ 32℃,无持续风向微风
2026年08月24日自流井天气:多云 转 小雨,气温24℃ ~ 33℃,无持续风向微风
2026年08月25日自流井天气:多云 转 阵雨,气温25℃ ~ 34℃,无持续风向微风