
青海省海西蒙古族藏族自治州气象局19日(星期三) 07:26时预计,格尔木今日天气晴,最低气温11℃,最高气温30℃,北风微风,66712天气站提醒您密切关注格尔木天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 11℃ ~ 30℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | 13℃ ~ 31℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 31℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | 16℃ ~ 29℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴 | 15℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 16℃ ~ 30℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | 16℃ ~ 27℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | 16℃ ~ 29℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴 | 15℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 30℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴 | 15℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | 16℃ ~ 27℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 31℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | 13℃ ~ 31℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 30℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | 13℃ ~ 31℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴 | 15℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 31℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 30℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | 13℃ ~ 31℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | 16℃ ~ 27℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | 15℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | 11℃ ~ 30℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 30℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 31℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 30℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | 15℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | 13℃ ~ 31℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 11℃ ~ 30℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | 15℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
格尔木天气预报30天:http://www.nqndtn.cn/geermu/
2026年08月19日格尔木天气:晴,气温11℃ ~ 30℃,北风微风
2026年08月20日格尔木天气:晴,气温13℃ ~ 31℃,东北风微风
2026年08月21日格尔木天气:多云 转 晴,气温14℃ ~ 31℃,西风微风
2026年08月22日格尔木天气:晴,气温16℃ ~ 29℃,西北风微风
2026年08月23日格尔木天气:晴 转 多云,气温15℃ ~ 29℃,北风微风
2026年08月24日格尔木天气:多云 转 晴,气温16℃ ~ 30℃,西北风微风
2026年08月25日格尔木天气:晴 转 多云,气温16℃ ~ 27℃,西北风微风